
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | GTG - 969 | 1001 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | GTG - 968 | 1112 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | GTG - 967 | 4659 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | GTG - 966 | 6480 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | GTG - 965 | 8968 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | GTG - 964 | 8462 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | GTG - 963 | 3164 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | GTG - 962 | 2130 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | GTG - 961 | 4519 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | GTG - 960 | 8742 |
