
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | INC - 660 | 7651 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | INC - 659 | 9861 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | INC - 658 | 1653 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | INC - 657 | 9631 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | INC - 656 | 7616 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | INC - 655 | 9874 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | INC - 654 | 9865 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | INC - 653 | 6513 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | INC - 652 | 7684 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | INC - 651 | 9631 |
