
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | SH - 668 | 6165 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SH - 667 | 6568 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | SH - 666 | 8416 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | SH - 665 | 5847 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | SH - 664 | 9316 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | SH - 663 | 6978 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | SH - 662 | 2515 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | SH - 661 | 1354 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SH - 660 | 9371 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | SH - 659 | 3064 |
