
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | SK - 649 | 2846 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SK - 648 | 6546 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | SK - 647 | 6874 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | SK - 646 | 5431 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | SK - 645 | 8946 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | SK - 644 | 9613 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | SK - 643 | 1531 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | SK - 642 | 6513 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SK - 641 | 4753 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | SK - 640 | 6515 |
